|
MAHMUDİYE ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI 2024-2025 YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI |
|||||||||
| Gün | Saat | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜK PROGRAMI 2. YARIYIL | Derslik | Gün | Saat | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜK PROGRAMI 4.YARIYIL | Derslik | ||
| PAZARTESİ 04/11/2024 | 09:00 | PAZARTESİ 04/11/2024 | 09:00 | ||||||
| 10:00 | AT DONANIM VE EKİPMANI | D1 | 10:00 | AT VE AHIR BAKIMI III | D2 | ||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR | D1 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | AT ANTRENÖRLÜĞÜ I | D2 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
| SALI 05/11/2024 | 09:00 | SALI 05/11/2024 | 09:00 | ||||||
| 10:00 | BİNİCİLİK I | D1 | 10:00 | ATÇILIK İŞLETME EKONOMİSİ | D2 | ||||
| 11:00 | İNGİLİZCE I | D1 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 | NALBANTLIK VE NAL KUL. II | D2 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
| ÇARŞAMBA 06/11/2024 | 09:00 | ÇARŞAMBA 06/11/2024 | 09:00 | ||||||
| 10:00 | ATLARDA TEMEL EĞİTİM I | D1 | 10:00 | AT YARIŞ PİST. VE YÖNETİCİLİĞİ | D2 | ||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | D1 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | TÜRK DİLİ II | D1 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | KİŞİSEL GELİŞİM VE DAVRANIŞ | D2 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
| PERŞEMBE 07/11/2024 | 09:00 | PERŞEMBE 07/11/2024 | 09:00 | ||||||
| 10:00 | AT EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | D1 | 10:00 | BİNİCİLİK III | D2 | ||||
| 11:00 | 11:00 | AT MİKROBİYOLOJİSİ | D2 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | AT ANATOMİSİ | D1 | 13:00 | ||||||
| 14:00 | A.İ.İ.T. II | D1 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | ATÇILIĞA GİRİŞ VE TARİHÇE | D1 | 15:00 | AT HASTALIKLARI | D2 | ||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
| CUMA 08/11/2024 | 09:00 | CUMA 08/11/2024 | 09:00 | ||||||
| 10:00 | AT DAVRANIŞLARI | D1 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 13:00 | ATLI TERAPİ UYGULAMALARI | D2 | ||||||
| 14:00 | AT VE AHIR BAKIMI I | D1 | 14:00 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||
23.10.2024