Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Ders Planı ve Türkçe-İngilizce Ders Bilgi Formları
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI DERS PLANI | ||||||||||||
| I.YARIYIL/GÜZ YARIYILI | II.YARIYIL/BAHAR YARIYILI | |||||||||||
| HAFTALIK DERS SAATİ | HAFTALIK DERS SAATİ | |||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
| ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| YABANCI DİL I | 3 | 0 | 0 | 2 | YABANCI DİL II | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| AT ANATOMİSİ | 2 | 0 | 2 | 2 | AT BESLEME | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR | 2 | 0 | 2 | 2 | AT VE AHIR BAKIMI II | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
| AT DONATIM VE EKİPMANI | 1 | 1 | 2 | 2 | ATLARDA TEMEL EĞİTİM II | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| AT EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 2 | BİNİCİLİK II | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| AT VE AHIR BAKIMI I | 0 | 4 | 2 | 4 | HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| ATÇILIĞA GİRİŞ VE TARİHÇESİ | 2 | 0 | 2 | 2 | NALBANTLIK VE NAL KULLANIMI I | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| ATLARDA TEMEL EĞİTİM I | 1 | 3 | 3 | 3 | HARACILIK VE MERACILIK | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| AT DAVRANIŞLARI | 2 | 0 | 2 | 2 | Alan İçi Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| BİNİCİLİK I | 1 | 3 | 3 | 3 | Sosyal Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | 0 | 2 | 2 | 2 | YARIYIL KREDİSİ | 18 | 12 | 20 | 30 | |||
| YARIYIL KREDİSİ | 20 | 13 | 22 | 30 | ||||||||
| III.YARIYIL/GÜZ YARIYILI | IV.YARIYIL/BAHAR YARIYILI | HAFTALIK DERS SAATİ | ||||||||||
| HAFTALIK DERS SAATİ | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | ||||||
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | AT ANTRENÖRLÜĞÜ | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| AT ANTRENMANI | 1 | 3 | 3 | 3 | AT VE AHIR BAKIMI IV | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
| AT VE AHIR BAKIMI III | 0 | 4 | 2 | 4 | SPOR YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| GENEL YARIŞÇILIK BİLGİSİ | 1 | 0 | 1 | 1 | ATÇILIK MESLEK SAĞLIĞI VE HİJYEN | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| ATLI TERAPİ UYGULAMALARI | 1 | 2 | 2 | 2 | SPORDA ÖĞRENME VE ÖĞRETME | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BİNİCİLİK III | 1 | 3 | 3 | 3 | BİNİCİLİK IV | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| NALBANTLIK VE NAL KULLANIMI II | 0 | 3 | 3 | 3 | ATÇILIK MEVZUATI ve DEONTOLOJİSİ | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| STAJ | 0 | 2 | 0 | 5 | TESİS TASARIM VE YÖNETİMİ | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | Alan İçi Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| KARİYER PLANLAMA | 1 | 0 | 1 | 1 | Alan İçi Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Alan İçi Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Alan İçi Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Alan İçi Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | YARIYIL KREDİSİ | 15 | 11 | 22 | 30 | |||
| YARIYIL KREDİSİ | 11 | 17 | 21 | 30 | ||||||||
Önlisans eğitimi derslerine ait bilgi paketlerini (Türkçe ve İngilizce) indirmek için tıklayınız TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS KİMLİK KARTLARI
 
                            